忙しい学生生活。貴重な時間を有効活用することはとても重要です。学生寮では、食事提供があり充実した共用設備も利用できるので、1日2時間の余裕が生まれ、学業に専念できます。
※ 1階には交換留学生が男女混在で入居します。
| 館費 | 個室①/1階 : 食事別 62,400円、食事込 81,760円 個室②/2階 : 食事別 70,400円、食事込 89,760円 個室③/3階 : 食事別 76,400円、食事込 95,760円 |
|---|---|
| 月間管理費 | 19,000円 |
| 電気料金 | 電力会社と直接契約 |
| 水道料金 | 1,650円(翌月請求) |
| 通信設備料 | 3,960円 |
| 入館費 | 1年契約 : 130,000円 2年契約 : 160,000円 3年契約 : 220,000円 4年契約 : 240,000円 |
|---|---|
| 保証金 | 50,000円 |
| 事務手数料 | 16,500円(更新時は9,350円) |

| 寮費 | 個室①/1階 : 食事別 59,000円、食事込 78,360円 個室②/2階 : 食事別 63,000円、食事込 82,360円 個室③/3階 : 食事別 67,000円、食事込 86,360円 |
|---|---|
| 月間管理費 | 19,000円 |
| 水道光熱費 | 7,150円(翌月請求) |
| 通信設備料 | 3,960円 |
| 入館費 | 1年契約 : 130,000円 2年契約 : 160,000円 3年契約 : 220,000円 4年契約 : 240,000円 |
|---|---|
| 保証金 | 50,000円 |
| 事務手数料 | 16,500円(更新時は9,350円) |

| 館費 | 個室① : 食事別 57,600円、食事込 76,960円 個室② : 食事別 64,600円、食事込 83,960円 |
|---|---|
| 月間管理費 | 19,500円 |
| 電気料金 | 月額基本料2,262円+使用分料金を翌月請求 |
| 通信設備料 | 3,960円 |
| 入館費 | 1年契約 150,000円 2年契約 190,000円 3年契約 250,000円 4年契約 270,000円 |
|---|---|
| 保証金 | 50,000円 |
| 事務手数料 | 16,500円(更新時は9,350円) |
専用寮が満室時は、専用フロアのドーミー立川北でウェディング。
次年度は、優先的に専用寮へご案内します。転居時の引越し費用、クリーニング代は発生しません。
※次年度の転寮の可否は専用寮の空室状況によって、翌年の10月頃に確定します。
初回契約時に必ず次年度の転寮を確約するものではございません。
| 館費 | 個室①(1階) : 食事別 52,200円、食事込 71,560円 個室②(2階~4階) : 食事別 64,000円、食事込 83,360円 |
|---|---|
| 月間管理費 | 19,500円 |
| 水道光熱費 | 月額7,150円(翌月請求) |
| 通信設備料 | 3,960円 |
| 入館費 | 1年契約 150,000円 2年契約 190,000円 3年契約 250,000円 4年契約 270,000円 |
|---|---|
| 保証金 | 50,000円 |
| 事務手数料 | 16,500円(更新時は9,350円) |
中央線エリア唯一の水回り付きドーミー。
3階のアトリエや大容量収納ロッカーのご用意があり、美大生にぴったりの環境です。
国分寺駅まで徒歩7分。新宿・吉祥寺・立川へのアクセスも良好。
共用設備にはダイニング、防音ルーム、フィットネスルーム、ワークスペースなども完備。
| 館費 | 個室①(17.28㎡) : 食事別 69,500円、食事込 88,860円 個室②(19.20㎡) : 食事別 74,500円、食事込 93,860円 個室③(21.12㎡) : 食事別 79,500円、食事込 98,860円 |
|---|---|
| 月間管理費 | 22,000円 |
| 水道光熱費 | 電気:基本料2,262円+使用分(翌月請求) ガス:月額2,200円(翌月請求) 水道:月額1,650円(翌月請求) |
| 通信設備料 | 3,960円 |
| 入館費 | 1年契約 160,000円 2年契約 200,000円 3年契約 270,000円 4年契約 290,000円 |
|---|---|
| 保証金 | 50,000円 |
| 事務手数料 | 16,500円(更新時は9,350円) |