| 居室形態 | 食事形態 | 館費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 半年払い | 年払い | ||
| 個室①/2階 | 無 | 58,800円 | 334,800円 | 669,600円 |
| 個室②/18.76㎡ | 無 | 63,800円 | 364,800円 | 729,600円 |
| 個室③/23.75㎡ | 無 | 72,800円 | 418,800円 | 837,600円 |
| 入寮手続にかかる費用 | |
|---|---|
| 保証金 | 事務手数料 |
| 50,000円 | 16,500円(更新時は9,350円) |
| 居室形態 | 食事形態 | 毎月かかる費用 |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | ||
| 個室① (1階) | 食事別 | 69,500円 |
| 食事込 | 91,500円 | |
| 個室② (2-4階) | 食事別 | 75,500円 |
| 食事込 | 97,500円 | |
| 個室③ (5階/女子優先) | 食事別 | 80,000円 |
| 食事込 | 102,000円 | |
| 個室④ (アラジンルーム/角部屋) | 食事別 | 83,000円 |
| 食事込 | 105,000円 |
| 入寮手続にかかる費用 | |
|---|---|
| 保証金 | 50,000円 |
| 事務手数料 | 16,500円(更新時は9,350円) |