推薦学生寮を3タイプご紹介します。
寮費 | 食事別 69,500円〜83,000円 / 食事込 88,860円〜102,360円 |
---|---|
月間管理費 | 19,500円 |
電気料金 | 8,250円 |
水道料金 | 2,200円 |
通信設備料(居室内Wi-Fi) | 3,960円 |
入館費 | 1年契約 : 160,000円 2年契約 : 210,000円 3年契約 : 270,000円 4年契約 : 290,000円 |
---|---|
保証金 | 50,000円 |
事務手数料 | 16,500円(更新時は9,350円) |
寮費 | 食事無 / 59,000円 |
---|---|
月間管理費 | 14,500円 |
通信設備料(居室内Wi-Fi) | インターネットはご自身で契約頂く必要があります |
入館費 | 2年契約 120,000円 |
---|---|
保証金 | 50,000円 |
事務手数料 | 16,500円(更新時は9,350円) |
寮費 | 食事別 55,600円〜 食事込 74,960円〜 |
---|---|
通信設備料(居室内Wi-Fi) | 3,960円 |
入館費 | 1年契約 : 130,000円 2年契約 : 160,000円 3年契約 : 220,000円 4年契約 : 240,000円 |
---|---|
保証金 | 50,000円 |
事務手数料 | 16,500円(更新時は9,350円) |
寮費 | 食事別 56,900円〜 食事込 76,260円〜 |
---|---|
月間管理費 | 19,500円 |
通信設備料(居室内Wi-Fi) | 3,960円 |
入館費 | 1年契約 : 160,000円 2年契約 : 210,000円 3年契約 : 270,000円 4年契約 : 290,000円 |
---|---|
保証金 | 50,000円 |
事務手数料 | 16,500円(更新時は9,350円) |
寮費 | 食事別 / 65,400円/月 〜 |
---|---|
月間管理費 | 21,000円 |
水道光熱費 | 7,150円 |
通信設備料(居室内Wi-Fi) | 3,960円 |
入館費 | 130,000円 |
---|---|
保証金 | 50,000円 |
事務手数料 | 16,500円(更新時は9,350円) |
館費 | 食事込 91,060円〜 食事別 71,700円〜 |
---|---|
月間管理費 | 22,500円 |
水道料 | 1,650円 |
通信設備料 | 3,960円 |
入館費 | 1年契約 : 150,000円 2年契約 : 200,000円 3年契約 : 260,000円 4年契約 : 280,000円 |
---|---|
保証金 | 50,000円 |
事務手数料 | 16,500円(更新時は9,350円) |
寮費 | 食事込 83,460円〜 食事別 64,100円〜 |
---|---|
月間管理費 | 21,500円 |
通信設備料(居室内Wi-Fi) | 3,960円 |
入館費 | 1年契約 : 150,000円 2年契約 : 200,000円 3年契約 : 260,000円 4年契約 : 280,000円 |
---|---|
保証金 | 50,000円 |
事務手数料 | 16,500円(更新時は9,350円) |
寮費 | 食事込 76,960円〜 食事別 57,600円〜 |
---|---|
月間管理費 | 20,000円 |
通信設備料(居室内Wi-Fi) | 3,960円 |
入館費 | 1年契約 : 130,000円 2年契約 : 160,000円 3年契約 : 220,000円 4年契約 : 240,000円 |
---|---|
保証金 | 50,000円 |
事務手数料 | 16,500円(更新時は9,350円) |
寮費 | 食事込 67,160円〜71,060円 食事別 47,800円〜51,700円 |
---|---|
月間管理費 | 20,500円 |
通信設備料(居室内Wi-Fi) | 3,960円 |
電気料金 | 月額基本料2,262円+使用分料金を翌月請求 |
入館費 |
1年契約 : 130,000円 2年契約 : 160,000円 3年契約 : 220,000円 4年契約 : 240,000円 |
---|---|
保証金 | 50,000円 |
事務手数料 | 16,500円(更新時は9,350円) |
寮費 | 食事込 100,660円〜 食事別 81,300円〜 |
---|---|
通信設備料(居室内Wi-Fi) | 3,960円 |
入寮費 | 1年契約 : 150,000円 2年契約 : 200,000円 3年契約 : 260,000円 4年契約 : 280,000円 |
---|---|
保証金 | 50,000円 |
事務手数料 | 16,500円(更新時は9,350円) |
月間管理費 | 22,500円 |
---|---|
電気料金 | 電力会社と直接契約 |
水道料 | 1,650円(翌月請求) |
館費 |
食事別 71,700円〜83,000円 食事込 91,060円〜102,360円 |
---|---|
月間管理費 | 22,000円 |
通信設備料 | 3,960円 |
水道料 | 1,650円 |
入館費 |
1年契約 : 160,000円 2年契約 : 210,000円 3年契約 : 270,000円 4年契約 : 290,000円 |
---|---|
保証金 | 50,000円 |
事務手数料 | 16,500円(更新時は9,350円) |