食事付学生マンション
(学生会館ドーミー)のご案内
		
		
			各食事付学生マンション(学生会館ドーミー)は学校からのアクセスを考慮して選ばれています。
			アクセスマップ上の各食事付マンション(学生会館ドーミー)をクリックすると詳細情報が表示されます。
		
					
					
						0120-040-552
					
				
			各食事付学生マンション(学生会館ドーミー)は学校からのアクセスを考慮して選ばれています。
			アクセスマップ上の各食事付マンション(学生会館ドーミー)をクリックすると詳細情報が表示されます。
		
					
						2021年4月オープンの新築物件。
						地下鉄「くいな橋」駅に徒歩約5分。今出川キャンパス、京田辺キャンパスのどちらにも便利な女子専用会館です。
					
				
					























							ただいま準備中です。
| 入 館 手 続 費 用  | 
								居室タイプ | 個室Ⅰ(7室) | 個室Ⅱ(56室) | 個室Ⅲ(5室) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入 館 費  | 
								1年契約 | 190,000円 | 190,000円 | 210,000円 | |
| 2年契約 | 280,000円 | 280,000円 | 300,000円 | ||
| 3年契約 | 350,000円 | 350,000円 | 370,000円 | ||
| 4年契約 | 380,000円 | 380,000円 | 400,000円 | ||
| 保証金 | 50,000円 | ||||
| 年間管理費 | 276,000円 | ||||
| 合 計  | 
								1年契約 | 516,000円 | 516,000円 | 536,000円 | |
| 2年契約 | 606,000円 | 606,000円 | 626,000円 | ||
| 3年契約 | 676,000円 | 676,000円 | 696,000円 | ||
| 4年契約 | 706,000円 | 706,000円 | 726,000円 | ||
| 館 費  | 
								居室タイプ | 個室Ⅰ(7室) | 個室Ⅱ(56室) | 個室Ⅲ(5室) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食事形態 | 食事込 | 食事別 | 食事込 | 食事別 | 食事込 | 食事別 | |
| 月払い | 79,000 円  | 
								61,600 円  | 
								89,000 円  | 
								71,600 円  | 
								103,000 円  | 
								85,600 円  | 
							|
| 半年払い | 472,000 円  | 
								368,000 円  | 
								531,500 円  | 
								427,500 円  | 
								615,000 円  | 
								511,500 円  | 
							|
| 年払い | 939,000 円  | 
								732,000 円  | 
								1,057,500 円  | 
								851,000 円  | 
								1,224,000 円  | 
								1,017,000 円  | 
							|
| そ の 他  | 
								食事料金 | (食事別契約の場合) 朝食/350円、夕食/650円 | 
|---|---|---|
| 電気料金 | 基本料金(780円)+使用料金 | |
| 通信設備費 | 基本料金(3,600円) | |
| 水道料金 | 月額2,000円 | 
					
						2020年春、閑静な学生街百万遍にリニューアルオープンしたコンパクトな設計の食事付き男子学生専用マンション。
						日曜祝日を含む毎日2食の食事が付き、今出川キャンパスへも自転車で約8分、バスで約12分と通学がとても便利です。
					
				
					

























							| 入 館 手 続 費 用  | 
								居室タイプ | 個室Ⅰ(5室) | 個室Ⅱ(149室) | 個室Ⅲ(14室) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入 館 費  | 
								1年契約 | 190,000円 | 190,000円 | 210,000円 | |
| 2年契約 | 280,000円 | 280,000円 | 300,000円 | ||
| 3年契約 | 350,000円 | 350,000円 | 370,000円 | ||
| 4年契約 | 380,000円 | 380,000円 | 400,000円 | ||
| 保証金 | 50,000円 | ||||
| 年間管理費 | 264,000円 | ||||
| 合 計  | 
								1年契約 | 504,000円 | 504,000円 | 524,000円 | |
| 2年契約 | 594,000円 | 594,000円 | 614,000円 | ||
| 3年契約 | 664,000円 | 664,000円 | 684,000円 | ||
| 4年契約 | 694,000円 | 694,000円 | 714,000円 | ||
| 館 費  | 
								居室タイプ | 個室Ⅰ(5室) | 個室Ⅱ(149室) | 個室Ⅲ(14室) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食事形態 | 食事込 | 食事別 | 食事込 | 食事別 | 食事込 | 食事別 | |
| 月払い | 64,700 円  | 
								47,300 円  | 
								74,700 円  | 
								57,300 円  | 
								79,700 円  | 
								62,300 円  | 
							|
| 半年払い | 386,500 円  | 
								282,500 円  | 
								446,000 円  | 
								342,500 円  | 
								476,000 円  | 
								372,000 円  | 
							|
| 年払い | 769,000 円  | 
								562,000 円  | 
								887,500 円  | 
								681,000 円  | 
								947,000 円  | 
								740,500 円  | 
							|
| そ の 他  | 
								食事料金 | (食事別契約の場合) 朝食/350円、夕食/650円 | 
|---|---|---|
| 電気料金 | 基本料金(780円)+使用料金 | |
| 通信設備費 | 基本料金(3,600円) | |
| 他 | 水道料金/月額2,000円、ガス料金/ガス会社と直接契約 | 
					百万遍交差点北西側すぐ、学生街の活気があり快適な住環境!各居室のシャワーブースも便利ですが、館内にあるジェットバス付大浴場も是非ご利用ください。
				
					
























							| 入 館 手 続 費 用  | 
								居室タイプ | 個室Ⅰ(7室) | 個室Ⅱ(71室) | 個室Ⅲ(62室) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入 館 費  | 
								1年契約 | 190,000円 | 190,000円 | 210,000円 | |
| 2年契約 | 280,000円 | 280,000円 | 300,000円 | ||
| 3年契約 | 350,000円 | 350,000円 | 370,000円 | ||
| 4年契約 | 380,000円 | 380,000円 | 400,000円 | ||
| 保証金 | 50,000円 | ||||
| 年間管理費 | 264,000円 | ||||
| 合 計  | 
								1年契約 | 504,000円 | 504,000円 | 524,000円 | |
| 2年契約 | 594,000円 | 594,000円 | 614,000円 | ||
| 3年契約 | 664,000円 | 664,000円 | 684,000円 | ||
| 4年契約 | 694,000円 | 694,000円 | 714,000円 | ||
| 館 費  | 
								居室タイプ | 個室Ⅰ(7室) | 個室Ⅱ(71室) | 個室Ⅲ(62室) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食事形態 | 食事込 | 食事別 | 食事込 | 食事別 | 食事込 | 食事別 | |
| 月払い | 86,900 円  | 
								69,500 円  | 
								96,900 円  | 
								79,500 円  | 
								101,900 円  | 
								84,500 円  | 
							|
| 半年払い | 519,000 円  | 
								415,000 円  | 
								578,500 円  | 
								475,000 円  | 
								608,500 円  | 
								504,500 円  | 
							|
| 年払い | 1,032,500 円  | 
								826,000 円  | 
								1,151,500 円  | 
								944,500 円  | 
								1,211,000 円  | 
								1,004,000 円  | 
							|
| そ の 他  | 
								食事料金 | (食事別契約の場合) 朝食/350円、夕食/650円 | 
|---|---|---|
| 電気料金 | 基本料金(780円)+使用料金 | |
| 通信設備費 | 基本料金(3,600円) | |
| 他 | ― | 
					伝統の街「西陣」に2014年春にオープンしたドーミー。晴明神社に近い閑静なエリアに立地し、今出川キャンパスまでバスで約14分。男女各専用フロアがあり、居室には洗濯機も備え付けてあるのでとても便利。
				
					























							| 入 館 手 続 費 用  | 
								居室タイプ | 個室Ⅰ(8室) | 個室Ⅱ(60室) | 個室Ⅲ(36室) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入 館 費  | 
								1年契約 | 190,000円 | 190,000円 | 210,000円 | |
| 2年契約 | 280,000円 | 280,000円 | 300,000円 | ||
| 3年契約 | 350,000円 | 350,000円 | 370,000円 | ||
| 4年契約 | 380,000円 | 380,000円 | 400,000円 | ||
| 保証金 | 50,000円 | ||||
| 年間管理費 | 276,000円 | ||||
| 合 計  | 
								1年契約 | 516,000円 | 516,000円 | 536,000円 | |
| 2年契約 | 606,000円 | 606,000円 | 626,000円 | ||
| 3年契約 | 676,000円 | 676,000円 | 696,000円 | ||
| 4年契約 | 706,000円 | 706,000円 | 726,000円 | ||
| 館 費  | 
								居室タイプ | 個室Ⅰ(8室) | 個室Ⅱ(60室) | 個室Ⅲ(36室) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食事形態 | 食事込 | 食事別 | 食事込 | 食事別 | 食事込 | 食事別 | |
| 月払い | 86,900 円  | 
								69,500 円  | 
								96,900 円  | 
								79,500 円  | 
								101,900 円  | 
								84,500 円  | 
							|
| 半年払い | 519,000 円  | 
								415,000 円  | 
								578,500 円  | 
								475,000 円  | 
								608,500 円  | 
								504,500 円  | 
							|
| 年払い | 1,032,500 円  | 
								826,000 円  | 
								1,151,500 円  | 
								944,500 円  | 
								1,211,000 円  | 
								1,004,000 円  | 
							|
| そ の 他  | 
								食事料金 | (食事別契約の場合) 朝食/350円、夕食/650円 | 
|---|---|---|
| 電気料金 | 電力会社と直接契約 | |
| 通信設備費 | 基本料金(3,600円) | |
| 他 | - | 
					
						清水寺に近い「京焼の街」に2015年春オープン!
						京阪線「清水五条」駅より徒歩3分。各居室は洗濯機を備え、館内に乾燥機室もあります。
					
				
					
























							| 入 館 手 続 費 用  | 
								居室タイプ | 個室Ⅰ(8室) | 個室Ⅱ(48室) | 個室Ⅲ(36室) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入 館 費  | 
								1年契約 | 190,000円 | 190,000円 | 210,000円 | |
| 2年契約 | 280,000円 | 280,000円 | 300,000円 | ||
| 3年契約 | 350,000円 | 350,000円 | 370,000円 | ||
| 4年契約 | 380,000円 | 380,000円 | 400,000円 | ||
| 保証金 | 50,000円 | ||||
| 年間管理費 | 276,000円 | ||||
| 合 計  | 
								1年契約 | 516,000円 | 516,000円 | 536,000円 | |
| 2年契約 | 606,000円 | 606,000円 | 626,000円 | ||
| 3年契約 | 676,000円 | 676,000円 | 696,000円 | ||
| 4年契約 | 706,000円 | 706,000円 | 726,000円 | ||
| 館 費  | 
								居室タイプ | 個室Ⅰ(8室) | 個室Ⅱ(48室) | 個室Ⅲ(36室) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食事形態 | 食事込 | 食事別 | 食事込 | 食事別 | 食事込 | 食事別 | |
| 月払い | 79,200 円  | 
								61,800 円  | 
								89,200 円  | 
								71,800 円  | 
								94,200 円  | 
								76,800 円  | 
							|
| 半年払い | 473,000 円  | 
								369,000 円  | 
								533,000 円  | 
								429,000 円  | 
								562,500 円  | 
								458,500 円  | 
							|
| 年払い | 941,000 円  | 
								734,500 円  | 
								1,060,000 円  | 
								853,000 円  | 
								1,119,500 円  | 
								912,500 円  | 
							|
| そ の 他  | 
								食事料金 | (食事別契約の場合) 朝食/350円、夕食/650円 | 
|---|---|---|
| 電気料金 | 基本料金(780円)+使用料金 | |
| 通信設備費 | 基本料金(3,600円) | |
| 他 | - | 
					今出川キャンパスまで自転車で約15分、JR二条駅と地下鉄二条駅の両路線が利用可能で、交通の便に優れ、買い物も便利な立地です。男女各専用フロアがあり、居室は広々として、バスとトイレはセパレートタイプになっています。
				
					























							| 入 館 手 続 費 用  | 
								居室タイプ | 個室Ⅰ(6室) | 個室Ⅱ(114室) | 個室Ⅲ(45室) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入 館 費  | 
								1年契約 | 190,000円 | 190,000円 | 210,000円 | |
| 2年契約 | 280,000円 | 280,000円 | 300,000円 | ||
| 3年契約 | 350,000円 | 350,000円 | 370,000円 | ||
| 4年契約 | 380,000円 | 380,000円 | 400,000円 | ||
| 保証金 | 50,000円 | ||||
| 年間管理費 | 276,000円 | ||||
| 合 計  | 
								1年契約 | 516,000円 | 516,000円 | 536,000円 | |
| 2年契約 | 606,000円 | 606,000円 | 626,000円 | ||
| 3年契約 | 676,000円 | 676,000円 | 696,000円 | ||
| 4年契約 | 706,000円 | 706,000円 | 726,000円 | ||
| 館 費  | 
								居室タイプ | 個室Ⅰ(6室) | 個室Ⅱ(114室) | 個室Ⅲ(45室) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食事形態 | 食事込 | 食事別 | 食事込 | 食事別 | 食事込 | 食事別 | |
| 月払い | 79,200 円  | 
								61,800 円  | 
								89,200 円  | 
								71,800 円  | 
								94,200 円  | 
								76,800 円  | 
							|
| 半年払い | 473,000 円  | 
								369,000 円  | 
								533,000 円  | 
								429,000 円  | 
								562,500 円  | 
								458,500 円  | 
							|
| 年払い | 941,000 円  | 
								734,500 円  | 
								1,060,000 円  | 
								853,000 円  | 
								1,119,500 円  | 
								912,500 円  | 
							|
| そ の 他  | 
								食事料金 | (食事別契約の場合) 朝食/350円、夕食/650円 | 
|---|---|---|
| 電気料金 | 基本料金(780円)+使用料金 | |
| 通信設備費 | 基本料金(3,600円) | |
| 他 | 水道料金/月額2,000円 | 
					
						今出川キャンパスまで自転車で約13分。市内東西南北どこに通うにも便利な二条エリアに立地。
						全室ミニキッチン・洗濯機完備。日・祝も食事の提供があります。
					
				
					
























							| 入 館 手 続 費 用  | 
								居室タイプ | 個室Ⅰ(8室) | 個室Ⅱ(10室) | 個室Ⅲ(16室) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入 館 費  | 
								1年契約 | 190,000円 | 190,000円 | 210,000円 | |
| 2年契約 | 280,000円 | 280,000円 | 300,000円 | ||
| 3年契約 | 350,000円 | 350,000円 | 370,000円 | ||
| 4年契約 | 380,000円 | 380,000円 | 400,000円 | ||
| 保証金 | 50,000円 | ||||
| 年間管理費 | 276,000円 | ||||
| 合 計  | 
								1年契約 | 516,000円 | 516,000円 | 536,000円 | |
| 2年契約 | 606,000円 | 606,000円 | 626,000円 | ||
| 3年契約 | 676,000円 | 676,000円 | 696,000円 | ||
| 4年契約 | 706,000円 | 706,000円 | 726,000円 | ||
| 館 費  | 
								居室タイプ | 個室Ⅰ(8室) | 個室Ⅱ(10室) | 個室Ⅲ(16室) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食事形態 | 食事込 | 食事別 | 食事込 | 食事別 | 食事込 | 食事別 | |
| 月払い | 74,900 円  | 
								57,800 円  | 
								84,900 円  | 
								67,800 円  | 
								89,900 円  | 
								72,800 円  | 
							|
| 半年払い | 447,500 円  | 
								345,500 円  | 
								507,000 円  | 
								405,000 円  | 
								537,000 円  | 
								435,000 円  | 
							|
| 年払い | 890,000 円  | 
								687,000 円  | 
								1,009,000 円  | 
								805,500 円  | 
								1,068,500 円  | 
								865,000 円  | 
							|
| そ の 他  | 
								食事料金 | (食事別契約の場合) 朝食/350円、夕食/650円 | 
|---|---|---|
| 電気料金 | 基本料金(780円)+使用料金 | |
| 通信設備費 | 基本料金(3,600円) | |
| 他 | 水道料金/月額2,000円 | 
					鴨川公園にほど近く、情緒の豊かな佇まいの女子専用会館。週末には鴨川沿いを散策できますし、個性豊かなお店が多い出町桝形商店街まで徒歩約10分ほど。ゆっくり入れる大浴場もあり、落ち着いた学生生活がおくれます。
				
					
























							| 入 館 手 続 費 用  | 
								居室タイプ | 個室Ⅰ(8室) | 個室Ⅱ(28室) | 個室Ⅲ(29室) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入 館 費  | 
								1年契約 | 190,000円 | 190,000円 | 210,000円 | |
| 2年契約 | 280,000円 | 280,000円 | 300,000円 | ||
| 3年契約 | 350,000円 | 350,000円 | 370,000円 | ||
| 4年契約 | 380,000円 | 380,000円 | 400,000円 | ||
| 保証金 | 50,000円 | ||||
| 年間管理費 | 276,000円 | ||||
| 合 計  | 
								1年契約 | 516,000円 | 516,000円 | 536,000円 | |
| 2年契約 | 606,000円 | 606,000円 | 626,000円 | ||
| 3年契約 | 676,000円 | 676,000円 | 696,000円 | ||
| 4年契約 | 706,000円 | 706,000円 | 726,000円 | ||
| 館 費  | 
								居室タイプ | 個室Ⅰ(8室) | 個室Ⅱ(28室) | 個室Ⅲ(29室) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食事形態 | 食事込 | 食事別 | 食事込 | 食事別 | 食事込 | 食事別 | |
| 月払い | 79,900 円  | 
								62,500 円  | 
								89,900 円  | 
								72,500 円  | 
								94,900 円  | 
								77,500 円  | 
							|
| 半年払い | 477,500 円  | 
								373,500 円  | 
								537,000 円  | 
								433,000 円  | 
								567,000 円  | 
								463,000 円  | 
							|
| 年払い | 949,500 円  | 
								742,500 円  | 
								1,068,500 円  | 
								861,500 円  | 
								1,127,500 円  | 
								921,000 円  | 
							|
| そ の 他  | 
								食事料金 | (食事別契約の場合) 朝食/350円、夕食/650円 | 
|---|---|---|
| 電気料金 | 基本料金(780円)+使用料金 | |
| 通信設備費 | 基本料金(3,600円) | |
| 他 | 給湯費/月額6,000円 | 
					近鉄線桃山御陵前駅と京阪線伏見桃山駅の両路線が利用可能、駅から徒歩1分の便利な立地!今出川キャンパス、京田辺キャンパスの両方に通いたい人にぴったり。大手筋商店街もあり、生活に便利な住環境です。
				
					























							| 入 館 手 続 費 用  | 
								居室タイプ | 個室Ⅰ(4室) | 個室Ⅱ(65室) | 個室Ⅲ(25室) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入 館 費  | 
								1年契約 | 190,000円 | 190,000円 | 210,000円 | |
| 2年契約 | 280,000円 | 280,000円 | 300,000円 | ||
| 3年契約 | 350,000円 | 350,000円 | 370,000円 | ||
| 4年契約 | 380,000円 | 380,000円 | 400,000円 | ||
| 保証金 | 50,000円 | ||||
| 年間管理費 | 276,000円 | ||||
| 合 計  | 
								1年契約 | 516,000円 | 516,000円 | 536,000円 | |
| 2年契約 | 606,000円 | 606,000円 | 626,000円 | ||
| 3年契約 | 676,000円 | 676,000円 | 696,000円 | ||
| 4年契約 | 706,000円 | 706,000円 | 726,000円 | ||
| 館 費  | 
								居室タイプ | 個室Ⅰ(4室) | 個室Ⅱ(65室) | 個室Ⅲ(25室) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食事形態 | 食事込 | 食事別 | 食事込 | 食事別 | 食事込 | 食事別 | |
| 月払い | 76,900 円  | 
								59,500 円  | 
								86,900 円  | 
								69,500 円  | 
								96,900 円  | 
								79,500 円  | 
							|
| 半年払い | 459,500 円  | 
								355,500 円  | 
								519,000 円  | 
								415,000 円  | 
								578,500 円  | 
								475,000 円  | 
							|
| 年払い | 914,000 円  | 
								707,000 円  | 
								1,032,500 円  | 
								826,000 円  | 
								1,151,500 円  | 
								944,500 円  | 
							|
| そ の 他  | 
								食事料金 | (食事別契約の場合) 朝食/350円、夕食/650円 | 
|---|---|---|
| 電気料金 | 基本料金(780円)+使用料金 | |
| 通信設備費 | 基本料金(3,600円) | |
| 他 | 水道料金/月額2,000円 | 
					風光明媚で静かな京都鷹峰に立地。今出川キャンパスまで自転車で約15分と通いやすく、日当たり良好でコンビニなども近くにあり、暮らしやすい物件です。居室のシャワーブース以外に大浴場もあり、疲れた体を癒せます。
				
					
























							| 入 館 手 続 費 用  | 
								居室タイプ | 個室Ⅰ(3室) | 個室Ⅱ(52室) | 個室Ⅲ(14室) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入 館 費  | 
								1年契約 | 190,000円 | 190,000円 | 210,000円 | |
| 2年契約 | 280,000円 | 280,000円 | 300,000円 | ||
| 3年契約 | 350,000円 | 350,000円 | 370,000円 | ||
| 4年契約 | 380,000円 | 380,000円 | 400,000円 | ||
| 保証金 | 50,000円 | ||||
| 年間管理費 | 276,000円 | ||||
| 合 計  | 
								1年契約 | 516,000円 | 516,000円 | 536,000円 | |
| 2年契約 | 606,000円 | 606,000円 | 626,000円 | ||
| 3年契約 | 676,000円 | 676,000円 | 696,000円 | ||
| 4年契約 | 706,000円 | 706,000円 | 726,000円 | ||
| 館 費  | 
								居室タイプ | 個室Ⅰ(3室) | 個室Ⅱ(52室) | 個室Ⅲ(14室) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食事形態 | 食事込 | 食事別 | 食事込 | 食事別 | 食事込 | 食事別 | |
| 月払い | 78,100 円  | 
								60,700 円  | 
								83,100 円  | 
								65,700 円  | 
								88,100 円  | 
								70,700 円  | 
							|
| 半年払い | 466,500 円  | 
								362,500 円  | 
								496,500 円  | 
								392,500 円  | 
								526,000 円  | 
								422,500 円  | 
							|
| 年払い | 928,000 円  | 
								721,500 円  | 
								987,500 円  | 
								781,000 円  | 
								1,047,000 円  | 
								840,000 円  | 
							|
| そ の 他  | 
								食事料金 | (食事別契約の場合) 朝食/350円、夕食/650円 | 
|---|---|---|
| 電気料金 | 基本料金(780円)+使用料金 | |
| 通信設備費 | 基本料金(3,600円) | |
| 他 | ガス料金/ガス会社と直接契約 |